Daftar harga produk di aplikasi Kios Pulsa dirancang secara transparan dan sangat kompetitif guna memberikan nilai lebih bagi setiap mitra bisnis yang ingin berkembang. Kami menyediakan informasi harga modal yang diperbarui secara otomatis dan real-time, mencakup produk pulsa semua operator, paket internet murah, hingga layanan pembayaran tagihan PPOB yang lengkap. Dengan dukungan harga distributor tangan pertama, Kios Pulsa memastikan Anda bisa menentukan harga jual yang menarik bagi pelanggan sambil tetap menikmati margin keuntungan yang stabil dan memuaskan.
Update Produk : Selasa, 21 April 2026
| TELKOMSEL SUPER PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SX5 | Telkomsel Promo 5.000 (Mix) | 5.325 | Open |
| SX10 | Telkomsel Promo 10.000 (Mix) | 10.225 | Gangguan |
| SX20 | Telkomsel Promo 20.000 (Mix) | 19.925 | Open |
| SX25 | Telkomsel Promo 25.000 (Mix) | 24.925 | Open |
| SX50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.775 | Open |
| SX100 | Telkomsel Promo 100.000 | 99.425 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN2 | Telkomsel Reguler 2.000 | 2.925 | 1 | Open |
| SN3 | Telkomsel Reguler 3.000 | 3.925 | 1 | Open |
| SN4 | Telkomsel Regular 4.000 | 4.925 | 1 | Open |
| SN5 | Telkomsel Reguler 5.000 | 5.375 | 1 | Open |
| SN6 | Telkomsel Reguler 6.000 | 6.975 | 1 | Open |
| SN7 | Telkomsel Reguler 7.000 | 8.050 | 1 | Open |
| SN8 | Telkomsel Reguler 8.000 | 9.025 | 1 | Open |
| SN9 | Telkomsel Reguler 9.000 | 10.050 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel Reguler 10.000 | 10.275 | 1 | Open |
| SN12 | Telkomsel Reguler 12.000 | 12.975 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel Reguler 15.000 | 15.025 | 1 | Open |
| SN20 | Telkomsel Reguler 20.000 | 20.025 | 1 | Open |
| SN25 | Telkomsel Reguler 25.000 | 25.025 | 1 | Open |
| SN26 | Telkomsel Reguler 26.000 | 25.975 | 2 | Open |
| SN27 | Telkomsel Reguler 27.000 | 26.975 | 2 | Open |
| SN28 | Telkomsel Reguler 28.000 | 27.975 | 3 | Open |
| SN29 | Telkomsel Reguler 29.000 | 29.025 | 1 | Open |
| SN30 | Telkomsel Reguler 30.000 | 29.875 | 2 | Open |
| SN31 | Telkomsel Reguler 31.000 | 30.925 | 1 | Open |
| SN32 | Telkomsel Reguler 32.000 | 32.025 | 4 | Open |
| SN33 | Telkomsel Reguler 33.000 | 33.025 | 1 | Open |
| SN34 | Telkomsel Reguler 34.000 | 34.025 | 1 | Open |
| SN35 | Telkomsel Reguler 35.000 | 35.025 | 2 | Open |
| SN36 | Telkomsel Reguler 36.000 | 36.025 | 2 | Open |
| SN37 | Telkomsel Reguler 37.000 | 37.025 | 4 | Open |
| SN38 | Telkomsel Reguler 38.000 | 38.025 | 2 | Open |
| SN39 | Telkomsel Reguler 39.000 | 40.025 | 2 | Open |
| SN40 | Telkomsel Reguler 40.000 | 40.625 | 1 | Open |
| SN41 | Telkomsel Reguler 41.000 | 41.025 | 2 | Open |
| SN42 | Telkomsel Reguler 42.000 | 42.025 | 5 | Open |
| SN43 | Telkomsel Reguler 43.000 | 43.025 | 2 | Open |
| SN44 | Telkomsel Reguler 44.000 | 43.825 | 5 | Open |
| SN45 | Telkomsel Reguler 45.000 | 45.025 | 4 | Open |
| SN46 | Telkomsel Reguler 46.000 | 45.875 | 5 | Open |
| SN47 | Telkomsel Reguler 47.000 | 46.825 | 2 | Open |
| SN48 | Telkomsel Reguler 48.000 | 47.975 | 6 | Open |
| SN49 | Telkomsel Reguler 49.000 | 48.875 | 4 | Open |
| SN50 | Telkomsel Reguler 50.000 | 49.975 | 2 | Open |
| SN51 | Telkomsel Reguler 51.000 | 50.875 | 5 | Open |
| SN52 | Telkomsel Reguler 52.000 | 51.975 | 5 | Open |
| SN53 | Telkomsel Reguler 53.000 | 52.825 | 4 | Open |
| SN54 | Telkomsel Reguler 54.000 | 53.825 | 8 | Open |
| SN55 | Telkomsel Reguler 55.000 | 55.025 | 3 | Open |
| SN56 | Telkomsel Reguler 56.000 | 55.825 | 8 | Open |
| SN57 | Telkomsel Reguler 57.000 | 56.825 | 4 | Open |
| SN58 | Telkomsel Reguler 58.000 | 57.875 | 8 | Open |
| SN59 | Telkomsel Reguler 59.000 | 58.875 | 4 | Open |
| SN60 | Telkomsel Reguler 60.000 | 60.025 | 3 | Open |
| SN61 | Telkomsel Reguler 61.000 | 61.725 | 4 | Open |
| SN62 | Telkomsel Reguler 62.000 | 62.025 | 3 | Open |
| SN63 | Telkomsel Reguler 63.000 | 62.975 | 5 | Open |
| SN64 | Telkomsel Reguler 64.000 | 64.025 | 3 | Open |
| SN65 | Telkomsel Reguler 65.000 | 65.025 | 4 | Open |
| SN66 | Telkomsel Reguler 66.000 | 65.975 | 5 | Open |
| SN67 | Telkomsel Reguler 67.000 | 66.975 | 5 | Open |
| SN68 | Telkomsel Reguler 68.000 | 68.025 | 5 | Open |
| SN69 | Telkomsel Reguler 69.000 | 68.975 | 5 | Open |
| SN70 | Telkomsel Reguler 70.000 | 70.025 | 2 | Open |
| SN71 | Telkomsel Reguler 71.000 | 70.875 | 5 | Open |
| SN72 | Telkomsel Reguler 72.000 | 71.975 | 5 | Open |
| SN73 | Telkomsel Reguler 73.000 | 72.975 | 5 | Open |
| SN74 | Telkomsel Reguler 74.000 | 74.875 | 5 | Open |
| SN75 | Telkomsel Reguler 75.000 | 75.025 | 5 | Open |
| SN76 | Telkomsel Reguler 76.000 | 75.875 | 5 | Open |
| SN77 | Telkomsel Reguler 77.000 | 77.875 | 5 | Open |
| SN78 | Telkomsel Reguler 78.000 | 77.875 | 5 | Open |
| SN79 | Telkomsel Reguler 79.000 | 78.975 | 5 | Open |
| SN80 | Telkomsel Reguler 80.000 | 80.365 | 8 | Open |
| SN81 | Telkomsel Reguler 81.000 | 80.975 | 5 | Open |
| SN82 | Telkomsel Reguler 82.000 | 81.975 | 5 | Open |
| SN83 | Telkomsel Reguler 83.000 | 82.975 | 5 | Open |
| SN84 | Telkomsel Reguler 84.000 | 83.975 | 5 | Open |
| SN85 | Telkomsel Reguler 85.000 | 85.550 | 7 | Open |
| SN86 | Telkomsel Reguler 86.000 | 85.975 | 5 | Open |
| SN87 | Telkomsel Reguler 87.000 | 86.975 | 5 | Open |
| SN88 | Telkomsel Reguler 88.000 | 87.925 | 5 | Open |
| SN89 | Telkomsel Reguler 89.000 | 88.925 | 5 | Open |
| SN90 | Telkomsel Reguler 90.000 | 90.025 | 2 | Open |
| SN91 | Telkomsel Reguler 91.000 | 90.875 | 5 | Open |
| SN92 | Telkomsel Reguler 92.000 | 91.875 | 5 | Open |
| SN93 | Telkomsel Reguler 93.000 | 92.875 | 5 | Open |
| SN94 | Telkomsel Reguler 94.000 | 93.875 | 5 | Open |
| SN95 | Telkomsel Reguler 95.000 | 94.825 | 5 | Open |
| SN96 | Telkomsel Reguler 96.000 | 95.875 | 5 | Open |
| SN97 | Telkomsel Reguler 97.000 | 96.875 | 5 | Open |
| SN98 | Telkomsel Reguler 98.000 | 97.875 | 5 | Open |
| SN99 | Telkomsel Reguler 99.000 | 98.875 | 5 | Open |
| SN100 | Telkomsel Reguler 100.000 | 99.525 | 4 | Open |
| SN150 | Telkomsel Reguler 150.000 | 149.625 | 8 | Open |
| SN200 | Telkomsel Reguler 200.000 | 199.525 | 10 | Open |
| SN300 | Telkomsel Reguler 300.000 | 298.825 | 15 | Open |
| SN500 | Telkomsel Reguler 500.000 | 498.875 | 20 | Open |
| TSEL MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMA5 | Masa Aktif Telkomsel 5 Hari (Tanpa Pulsa) | 3.675 | 5 | Open |
| SMA10 | Masa Aktif Telkomsel 10 Hari (Tanpa Pulsa) | 6.025 | 10 | Open |
| SMA15 | Masa Aktif Telkomsel 15 Hari (Tanpa Pulsa) | 8.025 | 10 | Open |
| SMA30 | Masa Aktif Telkomsel 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 16.025 | 5 | Open |
| SMA90 | Masa Aktif Telkomsel 90 Hari (Tanpa Pulsa) | 36.025 | 15 | Open |
| SMA180 | Masa Aktif Telkomsel 180 Hari (Tanpa Pulsa) | 61.025 | 20 | Open |
| SMA360 | Masa Aktif Telkomsel 360 Hari (Tanpa Pulsa) | 115.875 | 30 | Open |
| BY.U REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYU1 | Telkomsel By.U 1.000 | 1.925 | 1 | Open |
| BYU2 | Telkomsel By.U 2.000 | 2.875 | 1 | Open |
| BYU3 | Telkomsel By.U 3.000 | 3.875 | 1 | Open |
| BYU4 | Telkomsel By.U 4.000 | 4.875 | 1 | Open |
| BYU5 | Telkomsel By.U 5.000 | 5.675 | 2 | Open |
| BYU6 | Telkomsel By.U 6.000 | 6.875 | 1 | Open |
| BYU7 | Telkomsel By.U 7.000 | 7.925 | 2 | Open |
| BYU8 | Telkomsel By.U 8.000 | 8.975 | 2 | Open |
| BYU9 | Telkomsel By.U 9.000 | 9.975 | 2 | Open |
| BYU10 | Telkomsel By.U 10.000 | 10.475 | 5 | Open |
| BYU15 | Telkomsel By.U 15.000 | 15.050 | 5 | Open |
| BYU20 | Telkomsel By.U 20.000 | 20.075 | 5 | Open |
| BYU25 | Telkomsel By.U 25.000 | 25.025 | 5 | Open |
| BYU30 | Telkomsel By.U 30.000 | 29.975 | 5 | Open |
| BYU35 | Telkomsel By.U 35.000 | 34.975 | 5 | Open |
| BYU40 | Telkomsel By.U 40.000 | 39.975 | 5 | Open |
| BYU45 | Telkomsel By.U 45.000 | 44.975 | 5 | Open |
| BYU50 | Telkomsel By.U 50.000 | 49.925 | 5 | Open |
| BYU55 | Telkomsel By.U 55.000 | 55.025 | 5 | Open |
| BYU60 | Telkomsel By.U 60.000 | 59.975 | 5 | Open |
| BYU65 | Telkomsel By.U 65.000 | 64.975 | 5 | Open |
| BYU70 | Telkomsel By.U 70.000 | 69.975 | 5 | Open |
| BYU75 | Telkomsel By.U 75.000 | 74.975 | 5 | Open |
| BYU80 | Telkomsel By.U 80.000 | 80.025 | 10 | Open |
| BYU85 | Telkomsel By.U 85.000 | 84.975 | 10 | Open |
| BYU90 | Telkomsel By.U 90.000 | 89.975 | 10 | Open |
| BYU95 | Telkomsel By.U 95.000 | 94.175 | 10 | Open |
| BYU100 | Telkomsel By.U 100.000 | 99.925 | 10 | Open |
| BYU150 | Telkomsel By.U 150.000 | 150.025 | 10 | Open |
| BYU200 | Telkomsel By.U 200.000 | 200.025 | 10 | Open |
| INDOSAT SUPER PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IX5 | Indosat Promo 5.000 (Mix) | 6.675 | Open |
| IX10 | Indosat Promo 10.000 (Mix) | 11.525 | Open |
| IX20 | Indosat Promo 20.000 (Mix) | 20.625 | Open |
| IX50 | Indosat Promo 50.000 (Mix) | 48.875 | Open |
| IX100 | Indosat Promo 100.000 (Mix) | 96.875 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat Pulsa 5.000 | 6.775 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat Pulsa 10.000 | 11.775 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat Pulsa 12.000 | 13.175 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat Pulsa 15.000 | 15.925 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat Pulsa 20.000 | 20.875 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat Pulsa 25.000 | 25.825 | 2 | Open |
| IN30 | Indosat Pulsa 30.000 | 30.725 | 2 | Open |
| IN40 | Indosat Pulsa 40.000 | 40.025 | 2 | Open |
| IN50 | Indosat Pulsa 50.000 | 49.875 | 2 | Open |
| IN60 | Indosat Pulsa 60.000 | 59.825 | 3 | Open |
| IN70 | Indosat Pulsa 70.000 | 69.825 | 4 | Open |
| IN80 | Indosat Pulsa 80.000 | 80.025 | 5 | Open |
| IN90 | Indosat Pulsa 90.000 | 89.825 | 8 | Open |
| IN100 | Indosat Pulsa 100.000 | 99.525 | 5 | Open |
| IN115 | Indosat Pulsa 115.000 | 115.025 | 5 | Open |
| IN125 | Indosat Pulsa 125.000 | 125.025 | 5 | Open |
| IN150 | Indosat Pulsa 150.000 | 149.575 | 5 | Open |
| IN175 | Indosat Pulsa 175.000 | 174.525 | 10 | Open |
| IN200 | Indosat Pulsa 200.000 | 198.525 | 10 | Open |
| IN225 | Indosat Pulsa 225.000 | 223.825 | 10 | Open |
| IN250 | Indosat Pulsa 250.000 | 248.025 | 10 | Open |
| IN300 | Indosat Pulsa 300.000 | 298.825 | 5 | Open |
| IN400 | Indosat Pulsa 400.000 | 399.975 | 10 | Open |
| IN500 | Indosat Pulsa 500.000 | 496.075 | 10 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL Reguler 5.000 | 5.925 | 1 | Open |
| XL10 | XL Reguler 10.000 | 10.925 | 1 | Open |
| XL15 | XL Reguler 15.000 | 15.075 | 1 | Open |
| XL25 | XL Reguler 25.000 | 25.075 | 2 | Open |
| XL30 | XL Reguler 30.000 | 30.075 | 3 | Open |
| XL40 | XL Reguler 40.000 | 40.025 | 3 | Open |
| XL50 | XL Reguler 50.000 | 50.025 | 3 | Open |
| XL60 | XL Reguler 60.000 | 60.025 | 1 | Open |
| XL70 | XL Reguler 70.000 | 70.025 | 4 | Open |
| XL80 | XL Reguler 80.000 | 80.025 | 1 | Open |
| XL90 | XL Reguler 90.000 | 90.025 | 5 | Open |
| XL100 | XL Reguler 100.000 | 99.925 | 5 | Open |
| XL150 | XL Reguler 150.000 | 149.975 | 10 | Open |
| XL200 | XL Reguler 200.000 | 199.775 | 12 | Open |
| XL300 | XL Reguler 300.000 | 299.875 | 15 | Open |
| XL500 | XL Reguler 500.000 | 499.525 | 25 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | AXIS Reguler 5.000 | 5.925 | 1 | Open |
| AX10 | AXIS Reguler 10.000 | 10.925 | 1 | Open |
| AX15 | AXIS Reguler 15.000 | 15.075 | 1 | Open |
| AX25 | AXIS Reguler 25.000 | 25.075 | 2 | Open |
| AX30 | AXIS Reguler 30.000 | 30.075 | 3 | Open |
| AX40 | AXIS Reguler 40.000 | 40.025 | 3 | Open |
| AX50 | AXIS Reguler 50.000 | 50.025 | 3 | Open |
| AX60 | AXIS Reguler 60.000 | 60.025 | 3 | Open |
| AX70 | AXIS Reguler 70.000 | 70.025 | 3 | Open |
| AX80 | AXIS Reguler 80.000 | 80.025 | 1 | Open |
| AX90 | AXIS Reguler 90.000 | 90.025 | 4 | Open |
| AX100 | AXIS Reguler 100.000 | 99.925 | 5 | Open |
| AX150 | AXIS Reguler 150.000 | 149.975 | 10 | Open |
| AX200 | AXIS Reguler 200.000 | 199.775 | 10 | Open |
| AX300 | AXIS Reguler 300.000 | 299.725 | 10 | Open |
| AX500 | AXIS Reguler 500.000 | 499.525 | 10 | Open |
| AXIS MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AXM1 | Axis Masa Aktif Kartu 1 Bulan | 5.386 | 5 | Gangguan |
| AXM4 | Axis Masa Aktif Kartu 4 Bulan | 8.471 | 5 | Gangguan |
| TRI PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TX10 | TRI Promo 10.000 (Mix) | 10.175 | Open |
| TX15 | TRI Promo 15.000 | 14.700 | Open |
| TX20 | TRI Promo 20.000 (Mix) | 19.700 | Open |
| TX50 | TRI Promo 50.000 | 48.925 | Open |
| TX100 | TRI Promo 100.000 | 96.825 | Open |
| TRI REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TR3 | Pulsa Tri 3.000 | 3.400 | 1 | Open |
| TR5 | Pulsa Tri 5.000 | 5.275 | 1 | Open |
| TR10 | Pulsa Tri 10.000 | 10.275 | 1 | Open |
| TR15 | Pulsa Tri 15.000 | 14.875 | 1 | Open |
| TR20 | Pulsa Tri 20.000 | 19.875 | 1 | Open |
| TR25 | Pulsa Tri 25.000 | 24.925 | 2 | Open |
| TR30 | Pulsa Tri 30.000 | 29.875 | 3 | Open |
| TR35 | Pulsa Tri 35.000 | 34.825 | 5 | Open |
| TR40 | Pulsa Tri 40.000 | 39.675 | 3 | Open |
| TR45 | Pulsa Tri 45.000 | 45.025 | 3 | Open |
| TR50 | Pulsa Tri 50.000 | 49.375 | 2 | Open |
| TR55 | Pulsa Tri 55.000 | 54.875 | 5 | Open |
| TR60 | Pulsa Tri 60.000 | 59.525 | 3 | Open |
| TR70 | Pulsa Tri 70.000 | 69.525 | 5 | Open |
| TR75 | Pulsa Tri 75.000 | 74.275 | 5 | Open |
| TR80 | Pulsa Tri 80.000 | 78.825 | 5 | Open |
| TR90 | Pulsa Tri 90.000 | 88.775 | 5 | Open |
| TR95 | Pulsa Tri 95.000 | 94.525 | 8 | Open |
| TR100 | Pulsa Tri 100.000 | 98.525 | 6 | Open |
| TR125 | Pulsa Tri 125.000 | 123.825 | 10 | Open |
| TR150 | Pulsa Tri 150.000 | 147.525 | 10 | Open |
| TR200 | Pulsa Tri 200.000 | 197.225 | 10 | Open |
| TR250 | Pulsa Tri 250.000 | 248.525 | 15 | Open |
| TR300 | Pulsa Tri 300.000 | 295.025 | 10 | Open |
| TR400 | Pulsa Tri 400.000 | 395.025 | 10 | Open |
| TR500 | Pulsa Tri 500.000 | 495.025 | 15 | Open |
| TRI MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRM4 | Tri Masa Aktif / 4 Bulan | 4.975 | 1 | Open |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R2 | Smartfren Reguler 2.000 | 2.175 | 1 | Open |
| R3 | Smartfren Reguler 3.000 | 3.175 | 1 | Open |
| R4 | Smartfren Reguler 4.000 | 4.175 | 1 | Open |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.075 | 1 | Open |
| R6 | Smartfren Reguler 6.000 | 6.150 | 1 | Open |
| R7 | Smartfren Reguler 7.000 | 7.175 | 1 | Open |
| R8 | Smartfren Reguler 8.000 | 8.175 | 1 | Open |
| R9 | Smartfren Reguler 9.000 | 9.175 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.075 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.125 | 1 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.075 | 1 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.025 | 2 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.025 | 3 | Open |
| R30 | Smartfren Reguler 30.000 | 30.025 | 3 | Open |
| R35 | Smartfren Reguler 35.000 | 35.025 | 3 | Open |
| R40 | Smartfren Reguler 40.000 | 40.025 | 5 | Open |
| R45 | Smartfren Reguler 45.000 | 45.025 | 5 | Open |
| R50 | Smartfren Reguler 50.000 | 49.875 | 5 | Open |
| R55 | Smartfren Reguler 55.000 | 55.025 | 6 | Open |
| R60 | Smartfren Reguler 60.000 | 59.925 | 2 | Open |
| R65 | Smartfren Reguler 65.000 | 65.025 | 6 | Open |
| R70 | Smartfren Reguler 70.000 | 69.925 | 6 | Open |
| R75 | Smartfren Reguler 75.000 | 74.975 | 5 | Open |
| R80 | Smartfren Reguler 80.000 | 79.925 | 5 | Open |
| R85 | Smartfren Reguler 85.000 | 84.925 | 6 | Open |
| R90 | Smartfren Reguler 90.000 | 89.825 | 5 | Open |
| R95 | Smartfren Reguler 95.000 | 94.925 | 6 | Open |
| R100 | Smartfren Reguler 100.000 | 100.025 | 5 | Open |
| R150 | Smartfren Reguler 150.000 | 150.025 | 5 | Open |
| R200 | Smartfren Reguler 200.000 | 199.575 | 5 | Open |
| R300 | Smartfren Reguler 300.000 | 298.025 | 30 | Open |
| R500 | Smartfren Reguler 500.000 | 498.025 | 30 | Open |
Update Produk : Selasa, 21 April 2026
| AXIS BRONET PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ADBP1 | Axis Bronet 1GB / 28 Hari | 11.025 | Open |
| ADBP2 | Axis Bronet 2GB / 28 Hari | 17.556 | Open |
| ADBP3 | Axis Bronet 8GB / 28 Hari | 23.475 | Open |
| ADBP10 | Axis Bronet 10GB / 28 Hari | 42.225 | Open |
| ADBP14 | Axis Bronet 14GB / 28 Hari | 56.610 | Open |
| INDOSAT FREEDOM BULANAN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDFP4 | Freedom Internet 4GB / 20 Hari | 27.425 | Open |
| IDFP5 | Freedom Internet 5.5GB / 28 Hari | 30.925 | Open |
| IDFP9 | Freedom Internet 9GB / 28 Hari | 40.675 | Open |
| IDFP10 | Freedom Internet 10GB / 28 Hari | 42.325 | Open |
| SMARTFREN UNLIMITED NONSTOP | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RUNP12 | 12GB + Unlimited Nonstop 30 Hari | 50.325 | Open |
| RUNP30 | 30GB + Unlimited Nonstop 30 Hari | 70.325 | Open |
| RUNP45 | 45GB + Unlimited Nonstop 30 Hari | 116.050 | Open |
| RUNP60 | 60GB + Unlimited Nonstop 30 Hari | 141.075 | Open |
| TSEL DATA COMBO SAKTI PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDCP1 | Combo Sakti 1GB/30 Hari | 19.825 | Open |
| SDCP2 | Combo Sakti 2GB/30 Hari | 24.775 | Open |
| SDCP3 | Combo Sakti 3GB/30 Hari | 29.775 | Open |
| SDCP5 | Combo Sakti 5GB/30 Hari | 35.875 | Open |
| SDCP10 | Combo Sakati 10GB/30 Hari | 55.375 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDF100 | Telkomsel Flash 100MB / 7 Hari | 4.525 | 2 | Open |
| SDF250 | Telkomsel Flash 250MB / 7 Hari | 5.675 | 2 | Open |
| SDF500 | Telkomsel Flash 500MB / 7 Hari | 8.025 | 2 | Open |
| SDF1 | Telkomsel Flash 1GB / 28 Hari | 13.275 | 2 | Open |
| SDF2 | Telkomsel Flash 2GB / 28 Hari | 25.525 | 5 | Open |
| SDF3 | Telkomsel Flash 3GB / 28 Hari | 34.375 | 5 | Open |
| SDF4 | Telkomsel Flash 4GB / 28 Hari | 40.600 | 5 | Open |
| SDF5 | Telkomsel Flash 5GB / 28 Hari | 48.525 | 5 | Open |
| SDF6 | Telkomsel Flash 6GB / 28 Hari | 52.525 | 5 | Open |
| SDF7 | Telkomsel Flash 7GB / 28 Hari | 54.950 | 10 | Open |
| SDF8 | Telkomsel Flash 8GB / 28 Hari | 58.000 | 10 | Open |
| SDF9 | Telkomsel Flash 9GB / 28 Hari | 70.025 | 10 | Open |
| SDF10 | Telkomsel Flash 10GB / 28 Hari | 70.525 | 12 | Open |
| SDF11 | Telkomsel Flash 11GB / 28 Hari | 71.700 | 10 | Open |
| SDF12 | Telkomsel Flash 12GB / 28 Hari | 72.875 | 15 | Open |
| SDF15 | Telkomsel Flash 15GB / 28 Hari | 98.350 | 12 | Open |
| SDF17 | Telkomsel Flash 17GB / 28 Hari | 100.025 | 20 | Open |
| SDF18 | Telkomsel Flash 18GB / 28 Hari | 155.350 | 15 | Open |
| SDF22 | Telkomsel Flash 22GB / 28 Hari | 155.875 | 10 | Open |
| SDF25 | Telkomsel Flash 25GB / 28 Hari | 160.825 | 10 | Open |
| SDF27 | Telkomsel Flash 27GB / 28 Hari | 161.350 | 15 | Open |
| SDF28 | Telkomsel Flash 28GB / 28 Hari | 162.825 | 15 | Open |
| SDF45 | Telkomsel Flash 45GB / 28 Hari | 190.925 | 18 | Open |
| SDF50 | Telkomsel Flash 50GB / 28 Hari | 200.525 | 18 | Open |
| SDF75 | Telkomsel Flash 75GB / 28 Hari | 210.025 | 20 | Open |
| SDF1000 | Telkomsel Flash 100GB / 28 Hari | 238.250 | 25 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH & SOSMED | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDFS2 | Flash 2GB All Zona + 1GB Kuota Sosmed / 30 Hari | 25.525 | 5 | Open |
| SDFS3 | Flash 3GB All Zona + 2GB Kuota Sosmed / 30 Hari | 35.525 | 5 | Open |
| SDFS8 | Flash 8GB (2GB All Zona + 6GB Kuota Sosmed) / 30Hr | 42.075 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 1 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDMA1 | 1GB / 1 Hari (di tanggal yang sama) | 8.225 | 5 | Open |
| TDMA2 | 2GB / 1 Hari (di tanggal yang sama) | 10.025 | 8 | Open |
| TDMA3 | 3GB / 1 Hari (di tanggal yang sama) | 13.950 | 8 | Open |
| TDMA4 | 4GB / 1 Hari (di tanggal yang sama) | 15.025 | 7 | Open |
| TDMA5 | 5GB / 1 Hari (di tanggal yang sama) | 20.350 | 5 | Open |
| TDMA6 | 6GB / 1 Hari (di tanggal yang sama) | 21.525 | 10 | Open |
| TDMA8 | 8GB / 1 Hari (di tanggal yang sama) | 22.825 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 3 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDMB1 | 1GB / 3 Hari | 10.975 | 2 | Open |
| TDMB2 | 2GB / 3 Hari | 12.525 | 10 | Open |
| TDMB3 | 3GB / 3 Hari | 13.825 | 10 | Gangguan |
| TDMB5 | 5GB / 3 Hari | 26.625 | 15 | Open |
| TDMB7 | 7GB / 3 Hari | 27.350 | 15 | Open |
| TDMB8 | 8GB / 3 Hari | 40.025 | 10 | Open |
| TDMB10 | 10GB / 3 Hari | 52.825 | 20 | Open |
| TDMB15 | 15GB / 3 Hari | 56.925 | 20 | Open |
| TDMB17 | 17GB / 3 Hari | 58.855 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDMC1 | 1GB / 7 Hari | 13.825 | 10 | Open |
| TDMC2 | 2GB / 7 Hari | 18.875 | 15 | Open |
| TDMC3 | 3GB / 7 Hari | 20.575 | 10 | Open |
| TDMC5 | 5GB / 7 Hari | 27.025 | 15 | Open |
| TDMC6 | 6GB / 7 Hari | 27.525 | 10 | Open |
| TDMC7 | 7GB / 7 Hari | 28.355 | 15 | Open |
| TDMC10 | 10GB / 7 Hari | 52.825 | 20 | Open |
| TDMC15 | 15GB / 7 Hari | 60.825 | 15 | Open |
| TDMC17 | 17GB / 7 Hari | 78.875 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDMD18 | 1.5GB / 14 Hari | 25.825 | 10 | Open |
| TDMD19 | 2GB / 14 Hari | 39.575 | 10 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBB1 | Kuota 1GB / 30 Hari | 24.975 | 10 | Open |
| SBB2 | Kuota 2GB / 30 Hari | 36.775 | 10 | Open |
| SBB3 | Kuota 3GB / 30 Hari | 47.775 | 10 | Open |
| SBB4 | Kuota 4GB / 30 Hari | 60.075 | 10 | Open |
